Content for NMR-STAR saveframe, "chemical_shift_set_1"

    save_chemical_shift_set_1
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_category                   assigned_chemical_shifts
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_framecode                  chemical_shift_set_1
   _Assigned_chem_shift_list.Entry_ID                      6301
   _Assigned_chem_shift_list.ID                            1
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_ID      1
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_label  $sample_cond_1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_ID       1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_label   $chemical_shift_reference
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_1H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_13C_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_15N_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_31P_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_2H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_19F_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Error_derivation_method       .
   _Assigned_chem_shift_list.Details                       .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data_format              .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data                     .

   loop_
      _Chem_shift_experiment.Experiment_ID
      _Chem_shift_experiment.Experiment_name
      _Chem_shift_experiment.Sample_ID
      _Chem_shift_experiment.Sample_label
      _Chem_shift_experiment.Sample_state
      _Chem_shift_experiment.Entry_ID
      _Chem_shift_experiment.Assigned_chem_shift_list_ID

      . . 1 $sample_1 . 6301 1 

   stop_

   loop_
      _Atom_chem_shift.ID
      _Atom_chem_shift.Assembly_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_index_ID
      _Atom_chem_shift.Seq_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_type
      _Atom_chem_shift.Atom_isotope_number
      _Atom_chem_shift.Val
      _Atom_chem_shift.Val_err
      _Atom_chem_shift.Assign_fig_of_merit
      _Atom_chem_shift.Ambiguity_code
      _Atom_chem_shift.Occupancy
      _Atom_chem_shift.Resonance_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_asym_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_seq_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_comp_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Details
      _Atom_chem_shift.Entry_ID
      _Atom_chem_shift.Assigned_chem_shift_list_ID

        1 . 1 1  2  2 GLU H    H  1   8.378 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
        2 . 1 1  2  2 GLU HA   H  1   4.166 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
        3 . 1 1  2  2 GLU HB2  H  1   2.048 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
        4 . 1 1  2  2 GLU HB3  H  1   2.048 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
        5 . 1 1  2  2 GLU HG2  H  1   2.264 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
        6 . 1 1  2  2 GLU HG3  H  1   2.341 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
        7 . 1 1  2  2 GLU N    N 15 127.083 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
        8 . 1 1  3  3 VAL H    H  1   8.287 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
        9 . 1 1  3  3 VAL HA   H  1   3.538 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       10 . 1 1  3  3 VAL HB   H  1   2.032 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       11 . 1 1  3  3 VAL HG11 H  1   0.872 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       12 . 1 1  3  3 VAL HG12 H  1   0.872 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       13 . 1 1  3  3 VAL HG13 H  1   0.872 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       14 . 1 1  3  3 VAL HG21 H  1   1.010 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       15 . 1 1  3  3 VAL HG22 H  1   1.010 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       16 . 1 1  3  3 VAL HG23 H  1   1.010 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       17 . 1 1  3  3 VAL N    N 15 118.961 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       18 . 1 1  4  4 ALA H    H  1   8.030 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       19 . 1 1  4  4 ALA HA   H  1   4.218 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       20 . 1 1  4  4 ALA HB1  H  1   1.463 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       21 . 1 1  4  4 ALA HB2  H  1   1.463 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       22 . 1 1  4  4 ALA HB3  H  1   1.463 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       23 . 1 1  4  4 ALA N    N 15 120.652 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       24 . 1 1  5  5 GLN H    H  1   7.749 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       25 . 1 1  5  5 GLN HA   H  1   4.109 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       26 . 1 1  5  5 GLN HB2  H  1   2.226 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       27 . 1 1  5  5 GLN HB3  H  1   2.226 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       28 . 1 1  5  5 GLN HG2  H  1   2.478 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       29 . 1 1  5  5 GLN HG3  H  1   2.478 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       30 . 1 1  5  5 GLN HE21 H  1   7.619 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       31 . 1 1  5  5 GLN HE22 H  1   6.816 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       32 . 1 1  5  5 GLN N    N 15 117.134 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       33 . 1 1  5  5 GLN NE2  N 15 111.743 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       34 . 1 1  6  6 LEU H    H  1   8.217 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       35 . 1 1  6  6 LEU HA   H  1   4.204 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       36 . 1 1  6  6 LEU HB2  H  1   1.348 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
       37 . 1 1  6  6 LEU HB3  H  1   2.108 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       38 . 1 1  6  6 LEU HG   H  1   1.461 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
       39 . 1 1  6  6 LEU HD11 H  1   0.942 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       40 . 1 1  6  6 LEU HD12 H  1   0.942 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       41 . 1 1  6  6 LEU HD13 H  1   0.942 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       42 . 1 1  6  6 LEU HD21 H  1   0.942 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       43 . 1 1  6  6 LEU HD22 H  1   0.942 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       44 . 1 1  6  6 LEU HD23 H  1   0.942 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       45 . 1 1  6  6 LEU N    N 15 121.469 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       46 . 1 1  7  7 GLU H    H  1   8.835 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       47 . 1 1  7  7 GLU HA   H  1   3.898 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       48 . 1 1  7  7 GLU HB2  H  1   1.989 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       49 . 1 1  7  7 GLU HB3  H  1   2.222 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       50 . 1 1  7  7 GLU HG2  H  1   2.619 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       51 . 1 1  7  7 GLU HG3  H  1   2.619 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       52 . 1 1  7  7 GLU N    N 15 117.997 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       53 . 1 1  8  8 LYS H    H  1   7.661 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       54 . 1 1  8  8 LYS HA   H  1   4.159 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       55 . 1 1  8  8 LYS HB2  H  1   1.856 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       56 . 1 1  8  8 LYS HB3  H  1   1.856 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       57 . 1 1  8  8 LYS HG2  H  1   1.413 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       58 . 1 1  8  8 LYS HG3  H  1   1.413 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       59 . 1 1  8  8 LYS HD2  H  1   1.665 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       60 . 1 1  8  8 LYS HD3  H  1   1.729 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       61 . 1 1  8  8 LYS HE2  H  1   3.006 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       62 . 1 1  8  8 LYS HE3  H  1   3.006 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       63 . 1 1  8  8 LYS N    N 15 120.349 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       64 . 1 1  9  9 GLU H    H  1   7.971 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       65 . 1 1  9  9 GLU HA   H  1   4.114 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       66 . 1 1  9  9 GLU HB2  H  1   2.201 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       67 . 1 1  9  9 GLU HB3  H  1   2.257 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       68 . 1 1  9  9 GLU HG2  H  1   2.508 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       69 . 1 1  9  9 GLU HG3  H  1   2.508 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       70 . 1 1  9  9 GLU N    N 15 121.776 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       71 . 1 1 10 10 VAL H    H  1   8.568 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       72 . 1 1 10 10 VAL HA   H  1   3.468 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       73 . 1 1 10 10 VAL HB   H  1   2.197 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       74 . 1 1 10 10 VAL HG11 H  1   0.881 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       75 . 1 1 10 10 VAL HG12 H  1   0.881 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       76 . 1 1 10 10 VAL HG13 H  1   0.881 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       77 . 1 1 10 10 VAL HG21 H  1   1.035 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       78 . 1 1 10 10 VAL HG22 H  1   1.035 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       79 . 1 1 10 10 VAL HG23 H  1   1.035 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       80 . 1 1 10 10 VAL N    N 15 118.611 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       81 . 1 1 11 11 ALA H    H  1   7.657 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       82 . 1 1 11 11 ALA HA   H  1   4.203 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       83 . 1 1 11 11 ALA HB1  H  1   1.553 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       84 . 1 1 11 11 ALA HB2  H  1   1.553 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       85 . 1 1 11 11 ALA HB3  H  1   1.553 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       86 . 1 1 11 11 ALA N    N 15 119.764 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       87 . 1 1 12 12 GLN H    H  1   8.227 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       88 . 1 1 12 12 GLN HA   H  1   4.141 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       89 . 1 1 12 12 GLN HB2  H  1   2.232 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       90 . 1 1 12 12 GLN HB3  H  1   2.292 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       91 . 1 1 12 12 GLN HG2  H  1   2.434 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       92 . 1 1 12 12 GLN HG3  H  1   2.593 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
       93 . 1 1 12 12 GLN HE21 H  1   7.533 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       94 . 1 1 12 12 GLN HE22 H  1   6.771 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       95 . 1 1 12 12 GLN N    N 15 118.675 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       96 . 1 1 12 12 GLN NE2  N 15 110.957 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       97 . 1 1 13 13 LEU H    H  1   8.486 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       98 . 1 1 13 13 LEU HA   H  1   4.075 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
       99 . 1 1 13 13 LEU HB2  H  1   1.291 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
      100 . 1 1 13 13 LEU HB3  H  1   2.116 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      101 . 1 1 13 13 LEU HG   H  1   1.291 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
      102 . 1 1 13 13 LEU HD11 H  1   0.874 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      103 . 1 1 13 13 LEU HD12 H  1   0.874 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      104 . 1 1 13 13 LEU HD13 H  1   0.874 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      105 . 1 1 13 13 LEU HD21 H  1   0.984 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      106 . 1 1 13 13 LEU HD22 H  1   0.984 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      107 . 1 1 13 13 LEU HD23 H  1   0.984 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      108 . 1 1 13 13 LEU N    N 15 121.173 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      109 . 1 1 14 14 GLU H    H  1   8.970 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      110 . 1 1 14 14 GLU HA   H  1   4.033 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      111 . 1 1 14 14 GLU HB2  H  1   1.975 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      112 . 1 1 14 14 GLU HB3  H  1   2.195 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      113 . 1 1 14 14 GLU HG2  H  1   2.235 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      114 . 1 1 14 14 GLU HG3  H  1   2.653 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      115 . 1 1 14 14 GLU N    N 15 118.931 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      116 . 1 1 15 15 ALA H    H  1   7.721 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      117 . 1 1 15 15 ALA HA   H  1   4.332 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      118 . 1 1 15 15 ALA HB1  H  1   1.610 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      119 . 1 1 15 15 ALA HB2  H  1   1.610 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      120 . 1 1 15 15 ALA HB3  H  1   1.610 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      121 . 1 1 15 15 ALA N    N 15 121.493 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      122 . 1 1 16 16 GLU H    H  1   8.408 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      123 . 1 1 16 16 GLU HA   H  1   4.116 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      124 . 1 1 16 16 GLU HB2  H  1   2.051 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      125 . 1 1 16 16 GLU HB3  H  1   2.195 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      126 . 1 1 16 16 GLU HG2  H  1   2.509 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      127 . 1 1 16 16 GLU HG3  H  1   2.509 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      128 . 1 1 16 16 GLU N    N 15 120.281 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      129 . 1 1 17 17 ASN H    H  1   9.057 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      130 . 1 1 17 17 ASN HA   H  1   4.467 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      131 . 1 1 17 17 ASN HB2  H  1   3.110 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      132 . 1 1 17 17 ASN HB3  H  1   2.723 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      133 . 1 1 17 17 ASN HD21 H  1   7.460 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      134 . 1 1 17 17 ASN HD22 H  1   6.269 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      135 . 1 1 17 17 ASN N    N 15 119.011 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      136 . 1 1 17 17 ASN ND2  N 15 102.326 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      137 . 1 1 18 18 TYR H    H  1   7.986 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      138 . 1 1 18 18 TYR HA   H  1   4.370 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      139 . 1 1 18 18 TYR HB2  H  1   3.199 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      140 . 1 1 18 18 TYR HB3  H  1   3.281 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      141 . 1 1 18 18 TYR HD1  H  1   7.219 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      142 . 1 1 18 18 TYR HD2  H  1   7.219 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      143 . 1 1 18 18 TYR HE1  H  1   6.829 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      144 . 1 1 18 18 TYR HE2  H  1   6.829 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      145 . 1 1 18 18 TYR N    N 15 120.100 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      146 . 1 1 19 19 GLN H    H  1   7.727 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      147 . 1 1 19 19 GLN HA   H  1   3.979 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      148 . 1 1 19 19 GLN HB2  H  1   2.339 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      149 . 1 1 19 19 GLN HB3  H  1   2.339 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      150 . 1 1 19 19 GLN HG2  H  1   2.558 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      151 . 1 1 19 19 GLN HG3  H  1   2.633 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      152 . 1 1 19 19 GLN HE21 H  1   7.547 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      153 . 1 1 19 19 GLN HE22 H  1   6.859 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      154 . 1 1 19 19 GLN N    N 15 118.444 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      155 . 1 1 19 19 GLN NE2  N 15 111.397 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      156 . 1 1 20 20 LEU H    H  1   8.593 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      157 . 1 1 20 20 LEU HA   H  1   4.167 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      158 . 1 1 20 20 LEU HB2  H  1   1.304 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
      159 . 1 1 20 20 LEU HB3  H  1   2.176 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      160 . 1 1 20 20 LEU HG   H  1   1.304 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
      161 . 1 1 20 20 LEU HD11 H  1   0.914 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      162 . 1 1 20 20 LEU HD12 H  1   0.914 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      163 . 1 1 20 20 LEU HD13 H  1   0.914 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      164 . 1 1 20 20 LEU HD21 H  1   0.840 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      165 . 1 1 20 20 LEU HD22 H  1   0.840 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      166 . 1 1 20 20 LEU HD23 H  1   0.840 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      167 . 1 1 20 20 LEU N    N 15 121.174 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      168 . 1 1 21 21 GLU H    H  1   8.714 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      169 . 1 1 21 21 GLU HA   H  1   3.852 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      170 . 1 1 21 21 GLU HB2  H  1   1.975 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      171 . 1 1 21 21 GLU HB3  H  1   2.260 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      172 . 1 1 21 21 GLU HG2  H  1   2.552 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      173 . 1 1 21 21 GLU HG3  H  1   2.552 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      174 . 1 1 21 21 GLU N    N 15 119.227 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      175 . 1 1 22 22 GLN H    H  1   7.767 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      176 . 1 1 22 22 GLN HA   H  1   4.018 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      177 . 1 1 22 22 GLN HB2  H  1   2.106 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      178 . 1 1 22 22 GLN HB3  H  1   2.144 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      179 . 1 1 22 22 GLN HG2  H  1   2.487 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      180 . 1 1 22 22 GLN HG3  H  1   2.487 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      181 . 1 1 22 22 GLN HE21 H  1   6.703 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      182 . 1 1 22 22 GLN HE22 H  1   6.660 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      183 . 1 1 22 22 GLN N    N 15 118.367 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      184 . 1 1 22 22 GLN NE2  N 15 112.766 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      185 . 1 1 23 23 GLU H    H  1   8.004 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      186 . 1 1 23 23 GLU HA   H  1   4.060 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      187 . 1 1 23 23 GLU HB2  H  1   2.191 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      188 . 1 1 23 23 GLU HB3  H  1   2.191 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      189 . 1 1 23 23 GLU HG2  H  1   2.418 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      190 . 1 1 23 23 GLU HG3  H  1   2.418 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      191 . 1 1 23 23 GLU N    N 15 122.652 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      192 . 1 1 24 24 VAL H    H  1   8.611 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      193 . 1 1 24 24 VAL HA   H  1   3.377 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      194 . 1 1 24 24 VAL HB   H  1   2.131 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      195 . 1 1 24 24 VAL HG11 H  1   0.841 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      196 . 1 1 24 24 VAL HG12 H  1   0.841 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      197 . 1 1 24 24 VAL HG13 H  1   0.841 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      198 . 1 1 24 24 VAL HG21 H  1   0.998 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      199 . 1 1 24 24 VAL HG22 H  1   0.998 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      200 . 1 1 24 24 VAL HG23 H  1   0.998 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      201 . 1 1 24 24 VAL N    N 15 118.810 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      202 . 1 1 25 25 ALA H    H  1   7.661 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      203 . 1 1 25 25 ALA HA   H  1   4.157 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      204 . 1 1 25 25 ALA HB1  H  1   1.483 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      205 . 1 1 25 25 ALA HB2  H  1   1.483 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      206 . 1 1 25 25 ALA HB3  H  1   1.483 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      207 . 1 1 25 25 ALA N    N 15 119.534 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      208 . 1 1 26 26 GLN H    H  1   7.852 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      209 . 1 1 26 26 GLN HA   H  1   4.110 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      210 . 1 1 26 26 GLN HB2  H  1   2.241 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      211 . 1 1 26 26 GLN HB3  H  1   2.241 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      212 . 1 1 26 26 GLN HG2  H  1   2.429 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      213 . 1 1 26 26 GLN HG3  H  1   2.528 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      214 . 1 1 26 26 GLN HE21 H  1   7.460 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      215 . 1 1 26 26 GLN HE22 H  1   6.759 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      216 . 1 1 26 26 GLN N    N 15 117.301 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      217 . 1 1 26 26 GLN NE2  N 15 111.008 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      218 . 1 1 27 27 LEU H    H  1   8.252 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      219 . 1 1 27 27 LEU HA   H  1   4.164 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      220 . 1 1 27 27 LEU HB2  H  1   1.401 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
      221 . 1 1 27 27 LEU HB3  H  1   1.999 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      222 . 1 1 27 27 LEU HG   H  1   1.401 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 1 
      223 . 1 1 27 27 LEU HD11 H  1   0.912 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      224 . 1 1 27 27 LEU HD12 H  1   0.912 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      225 . 1 1 27 27 LEU HD13 H  1   0.912 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      226 . 1 1 27 27 LEU HD21 H  1   0.912 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      227 . 1 1 27 27 LEU HD22 H  1   0.912 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      228 . 1 1 27 27 LEU HD23 H  1   0.912 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      229 . 1 1 27 27 LEU N    N 15 119.756 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      230 . 1 1 28 28 GLU H    H  1   8.532 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      231 . 1 1 28 28 GLU HA   H  1   4.116 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      232 . 1 1 28 28 GLU HB2  H  1   1.936 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      233 . 1 1 28 28 GLU HB3  H  1   2.066 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      234 . 1 1 28 28 GLU HG2  H  1   2.155 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      235 . 1 1 28 28 GLU HG3  H  1   2.481 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      236 . 1 1 28 28 GLU N    N 15 118.403 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      237 . 1 1 29 29 HIS H    H  1   7.820 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      238 . 1 1 29 29 HIS HA   H  1   4.634 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      239 . 1 1 29 29 HIS HB2  H  1   3.314 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      240 . 1 1 29 29 HIS HB3  H  1   3.426 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      241 . 1 1 29 29 HIS HD2  H  1   7.365 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      242 . 1 1 29 29 HIS HE1  H  1   8.566 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      243 . 1 1 29 29 HIS N    N 15 116.570 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      244 . 1 1 30 30 GLU H    H  1   8.130 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      245 . 1 1 30 30 GLU HA   H  1   4.285 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      246 . 1 1 30 30 GLU HB2  H  1   2.081 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      247 . 1 1 30 30 GLU HB3  H  1   2.147 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      248 . 1 1 30 30 GLU HG2  H  1   2.350 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      249 . 1 1 30 30 GLU HG3  H  1   2.405 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 1 
      250 . 1 1 30 30 GLU N    N 15 120.172 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
      251 . 1 1 31 31 GLY H    H  1   8.219 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 1 
