Content for NMR-STAR saveframe, "chemical_shift_set_2"

    save_chemical_shift_set_2
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_category                   assigned_chemical_shifts
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_framecode                  chemical_shift_set_2
   _Assigned_chem_shift_list.Entry_ID                      6301
   _Assigned_chem_shift_list.ID                            2
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_ID      1
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_label  $sample_cond_1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_ID       1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_label   $chemical_shift_reference
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_1H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_13C_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_15N_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_31P_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_2H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_19F_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Error_derivation_method       .
   _Assigned_chem_shift_list.Details                       .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data_format              .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data                     .

   loop_
      _Chem_shift_experiment.Experiment_ID
      _Chem_shift_experiment.Experiment_name
      _Chem_shift_experiment.Sample_ID
      _Chem_shift_experiment.Sample_label
      _Chem_shift_experiment.Sample_state
      _Chem_shift_experiment.Entry_ID
      _Chem_shift_experiment.Assigned_chem_shift_list_ID

      . . 1 $sample_1 . 6301 2 

   stop_

   loop_
      _Atom_chem_shift.ID
      _Atom_chem_shift.Assembly_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_index_ID
      _Atom_chem_shift.Seq_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_type
      _Atom_chem_shift.Atom_isotope_number
      _Atom_chem_shift.Val
      _Atom_chem_shift.Val_err
      _Atom_chem_shift.Assign_fig_of_merit
      _Atom_chem_shift.Ambiguity_code
      _Atom_chem_shift.Occupancy
      _Atom_chem_shift.Resonance_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_asym_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_seq_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_comp_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Details
      _Atom_chem_shift.Entry_ID
      _Atom_chem_shift.Assigned_chem_shift_list_ID

        1 . 2 2  2  2 GLU H    H  1   8.412 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
        2 . 2 2  2  2 GLU HA   H  1   4.292 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
        3 . 2 2  2  2 GLU HB2  H  1   2.034 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
        4 . 2 2  2  2 GLU HB3  H  1   2.125 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
        5 . 2 2  2  2 GLU HG2  H  1   2.326 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
        6 . 2 2  2  2 GLU HG3  H  1   2.378 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
        7 . 2 2  2  2 GLU N    N 15 127.529 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
        8 . 2 2  3  3 VAL H    H  1   8.407 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
        9 . 2 2  3  3 VAL HA   H  1   3.615 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       10 . 2 2  3  3 VAL HB   H  1   2.061 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       11 . 2 2  3  3 VAL HG11 H  1   0.908 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       12 . 2 2  3  3 VAL HG12 H  1   0.908 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       13 . 2 2  3  3 VAL HG13 H  1   0.908 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       14 . 2 2  3  3 VAL HG21 H  1   1.024 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       15 . 2 2  3  3 VAL HG22 H  1   1.024 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       16 . 2 2  3  3 VAL HG23 H  1   1.024 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       17 . 2 2  3  3 VAL N    N 15 120.338 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       18 . 2 2  4  4 GLN H    H  1   8.389 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       19 . 2 2  4  4 GLN HA   H  1   3.996 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       20 . 2 2  4  4 GLN HB2  H  1   2.203 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       21 . 2 2  4  4 GLN HB3  H  1   2.203 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       22 . 2 2  4  4 GLN HG2  H  1   2.486 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       23 . 2 2  4  4 GLN HG3  H  1   2.486 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       24 . 2 2  4  4 GLN HE21 H  1   7.512 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       25 . 2 2  4  4 GLN HE22 H  1   6.903 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       26 . 2 2  4  4 GLN N    N 15 118.707 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       27 . 2 2  4  4 GLN NE2  N 15 111.556 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       28 . 2 2  5  5 ALA H    H  1   7.893 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       29 . 2 2  5  5 ALA HA   H  1   4.150 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       30 . 2 2  5  5 ALA HB1  H  1   1.544 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       31 . 2 2  5  5 ALA HB2  H  1   1.544 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       32 . 2 2  5  5 ALA HB3  H  1   1.544 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       33 . 2 2  5  5 ALA N    N 15 120.050 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       34 . 2 2  6  6 LEU H    H  1   8.198 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       35 . 2 2  6  6 LEU HA   H  1   4.116 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       36 . 2 2  6  6 LEU HB2  H  1   1.400 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
       37 . 2 2  6  6 LEU HB3  H  1   2.059 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       38 . 2 2  6  6 LEU HG   H  1   1.400 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
       39 . 2 2  6  6 LEU HD11 H  1   0.934 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       40 . 2 2  6  6 LEU HD12 H  1   0.934 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       41 . 2 2  6  6 LEU HD13 H  1   0.934 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       42 . 2 2  6  6 LEU HD21 H  1   1.004 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       43 . 2 2  6  6 LEU HD22 H  1   1.004 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       44 . 2 2  6  6 LEU HD23 H  1   1.004 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       45 . 2 2  6  6 LEU N    N 15 120.574 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       46 . 2 2  7  7 LYS H    H  1   8.625 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       47 . 2 2  7  7 LYS HA   H  1   3.899 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       48 . 2 2  7  7 LYS HB2  H  1   1.872 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       49 . 2 2  7  7 LYS HB3  H  1   2.219 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       50 . 2 2  7  7 LYS HG2  H  1   1.410 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       51 . 2 2  7  7 LYS HG3  H  1   1.410 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       52 . 2 2  7  7 LYS HD2  H  1   1.657 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       53 . 2 2  7  7 LYS HD3  H  1   1.753 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       54 . 2 2  7  7 LYS HE2  H  1   2.856 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       55 . 2 2  7  7 LYS HE3  H  1   2.931 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       56 . 2 2  7  7 LYS N    N 15 119.061 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       57 . 2 2  8  8 LYS H    H  1   7.782 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       58 . 2 2  8  8 LYS HA   H  1   4.110 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       59 . 2 2  8  8 LYS HB2  H  1   1.965 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       60 . 2 2  8  8 LYS HB3  H  1   1.965 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       61 . 2 2  8  8 LYS HG2  H  1   1.508 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       62 . 2 2  8  8 LYS HG3  H  1   1.508 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       63 . 2 2  8  8 LYS HD2  H  1   1.671 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       64 . 2 2  8  8 LYS HD3  H  1   1.724 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       65 . 2 2  8  8 LYS HE2  H  1   3.003 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       66 . 2 2  8  8 LYS HE3  H  1   3.003 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       67 . 2 2  8  8 LYS N    N 15 119.029 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       68 . 2 2  9  9 ARG H    H  1   7.929 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       69 . 2 2  9  9 ARG HA   H  1   4.201 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       70 . 2 2  9  9 ARG HB2  H  1   2.034 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       71 . 2 2  9  9 ARG HB3  H  1   2.138 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       72 . 2 2  9  9 ARG HG2  H  1   1.730 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       73 . 2 2  9  9 ARG HG3  H  1   1.855 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       74 . 2 2  9  9 ARG HD2  H  1   3.158 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       75 . 2 2  9  9 ARG HD3  H  1   3.313 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       76 . 2 2  9  9 ARG HE   H  1   7.206 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       77 . 2 2  9  9 ARG N    N 15 121.837 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       78 . 2 2 10 10 VAL H    H  1   8.663 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       79 . 2 2 10 10 VAL HA   H  1   3.516 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       80 . 2 2 10 10 VAL HB   H  1   2.177 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       81 . 2 2 10 10 VAL HG11 H  1   0.933 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       82 . 2 2 10 10 VAL HG12 H  1   0.933 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       83 . 2 2 10 10 VAL HG13 H  1   0.933 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       84 . 2 2 10 10 VAL HG21 H  1   1.098 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       85 . 2 2 10 10 VAL HG22 H  1   1.098 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       86 . 2 2 10 10 VAL HG23 H  1   1.098 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       87 . 2 2 10 10 VAL N    N 15 119.201 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       88 . 2 2 11 11 GLN H    H  1   7.892 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       89 . 2 2 11 11 GLN HA   H  1   3.983 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       90 . 2 2 11 11 GLN HB2  H  1   2.236 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       91 . 2 2 11 11 GLN HB3  H  1   2.236 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       92 . 2 2 11 11 GLN HG2  H  1   2.469 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       93 . 2 2 11 11 GLN HG3  H  1   2.562 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
       94 . 2 2 11 11 GLN HE21 H  1   7.419 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       95 . 2 2 11 11 GLN HE22 H  1   6.850 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       96 . 2 2 11 11 GLN N    N 15 117.857 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       97 . 2 2 11 11 GLN NE2  N 15 111.099 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       98 . 2 2 12 12 ALA H    H  1   7.981 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
       99 . 2 2 12 12 ALA HA   H  1   4.278 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      100 . 2 2 12 12 ALA HB1  H  1   1.608 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      101 . 2 2 12 12 ALA HB2  H  1   1.608 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      102 . 2 2 12 12 ALA HB3  H  1   1.608 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      103 . 2 2 12 12 ALA N    N 15 122.539 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      104 . 2 2 13 13 LEU H    H  1   8.714 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      105 . 2 2 13 13 LEU HA   H  1   4.044 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      106 . 2 2 13 13 LEU HB2  H  1   1.351 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
      107 . 2 2 13 13 LEU HB3  H  1   2.187 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      108 . 2 2 13 13 LEU HG   H  1   1.351 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
      109 . 2 2 13 13 LEU HD11 H  1   0.940 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      110 . 2 2 13 13 LEU HD12 H  1   0.940 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      111 . 2 2 13 13 LEU HD13 H  1   0.940 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      112 . 2 2 13 13 LEU HD21 H  1   1.077 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      113 . 2 2 13 13 LEU HD22 H  1   1.077 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      114 . 2 2 13 13 LEU HD23 H  1   1.077 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      115 . 2 2 13 13 LEU N    N 15 120.673 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      116 . 2 2 14 14 LYS H    H  1   9.003 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      117 . 2 2 14 14 LYS HA   H  1   3.988 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      118 . 2 2 14 14 LYS HB2  H  1   1.905 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      119 . 2 2 14 14 LYS HB3  H  1   1.967 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      120 . 2 2 14 14 LYS HG2  H  1   1.446 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      121 . 2 2 14 14 LYS HG3  H  1   1.446 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      122 . 2 2 14 14 LYS HD2  H  1   1.667 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      123 . 2 2 14 14 LYS HD3  H  1   1.743 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      124 . 2 2 14 14 LYS HE2  H  1   2.892 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      125 . 2 2 14 14 LYS HE3  H  1   2.947 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      126 . 2 2 14 14 LYS N    N 15 121.520 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      127 . 2 2 15 15 ALA H    H  1   7.872 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      128 . 2 2 15 15 ALA HA   H  1   4.317 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      129 . 2 2 15 15 ALA HB1  H  1   1.604 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      130 . 2 2 15 15 ALA HB2  H  1   1.604 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      131 . 2 2 15 15 ALA HB3  H  1   1.604 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      132 . 2 2 15 15 ALA N    N 15 122.532 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      133 . 2 2 16 16 ARG H    H  1   7.897 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      134 . 2 2 16 16 ARG HA   H  1   4.226 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      135 . 2 2 16 16 ARG HB2  H  1   1.987 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      136 . 2 2 16 16 ARG HB3  H  1   1.987 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      137 . 2 2 16 16 ARG HG2  H  1   1.769 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      138 . 2 2 16 16 ARG HG3  H  1   1.769 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      139 . 2 2 16 16 ARG HD2  H  1   3.191 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      140 . 2 2 16 16 ARG HD3  H  1   3.338 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      141 . 2 2 16 16 ARG HE   H  1   7.426 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      142 . 2 2 16 16 ARG N    N 15 121.501 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      143 . 2 2 17 17 ASN H    H  1   8.550 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      144 . 2 2 17 17 ASN HA   H  1   4.306 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      145 . 2 2 17 17 ASN HB2  H  1   3.440 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      146 . 2 2 17 17 ASN HB3  H  1   2.847 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      147 . 2 2 17 17 ASN HD21 H  1   7.926 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      148 . 2 2 17 17 ASN HD22 H  1   7.727 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      149 . 2 2 17 17 ASN N    N 15 119.687 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      150 . 2 2 17 17 ASN ND2  N 15 110.597 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      151 . 2 2 18 18 TYR H    H  1   8.299 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      152 . 2 2 18 18 TYR HA   H  1   4.180 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      153 . 2 2 18 18 TYR HB2  H  1   3.163 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      154 . 2 2 18 18 TYR HB3  H  1   3.299 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      155 . 2 2 18 18 TYR HD1  H  1   7.208 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      156 . 2 2 18 18 TYR HD2  H  1   7.208 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      157 . 2 2 18 18 TYR HE1  H  1   6.831 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      158 . 2 2 18 18 TYR HE2  H  1   6.831 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      159 . 2 2 18 18 TYR N    N 15 118.061 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      160 . 2 2 19 19 ALA H    H  1   7.849 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      161 . 2 2 19 19 ALA HA   H  1   4.121 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      162 . 2 2 19 19 ALA HB1  H  1   1.631 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      163 . 2 2 19 19 ALA HB2  H  1   1.631 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      164 . 2 2 19 19 ALA HB3  H  1   1.631 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      165 . 2 2 19 19 ALA N    N 15 121.372 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      166 . 2 2 20 20 LEU H    H  1   8.739 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      167 . 2 2 20 20 LEU HA   H  1   4.022 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      168 . 2 2 20 20 LEU HB2  H  1   1.303 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
      169 . 2 2 20 20 LEU HB3  H  1   2.131 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      170 . 2 2 20 20 LEU HG   H  1   1.794 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
      171 . 2 2 20 20 LEU HD11 H  1   0.840 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      172 . 2 2 20 20 LEU HD12 H  1   0.840 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      173 . 2 2 20 20 LEU HD13 H  1   0.840 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      174 . 2 2 20 20 LEU HD21 H  1   0.987 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      175 . 2 2 20 20 LEU HD22 H  1   0.987 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      176 . 2 2 20 20 LEU HD23 H  1   0.987 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      177 . 2 2 20 20 LEU N    N 15 120.204 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      178 . 2 2 21 21 LYS H    H  1   8.392 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      179 . 2 2 21 21 LYS HA   H  1   3.841 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      180 . 2 2 21 21 LYS HB2  H  1   1.762 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      181 . 2 2 21 21 LYS HB3  H  1   1.887 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      182 . 2 2 21 21 LYS HG2  H  1   1.340 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      183 . 2 2 21 21 LYS HG3  H  1   1.340 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      184 . 2 2 21 21 LYS HD2  H  1   1.565 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      185 . 2 2 21 21 LYS HD3  H  1   1.666 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      186 . 2 2 21 21 LYS HE2  H  1   2.923 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      187 . 2 2 21 21 LYS HE3  H  1   2.982 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      188 . 2 2 21 21 LYS N    N 15 119.487 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      189 . 2 2 22 22 GLN H    H  1   7.967 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      190 . 2 2 22 22 GLN HA   H  1   3.936 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      191 . 2 2 22 22 GLN HB2  H  1   2.065 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      192 . 2 2 22 22 GLN HB3  H  1   2.202 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      193 . 2 2 22 22 GLN HG2  H  1   2.506 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      194 . 2 2 22 22 GLN HG3  H  1   2.506 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      195 . 2 2 22 22 GLN HE21 H  1   6.919 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      196 . 2 2 22 22 GLN HE22 H  1   6.736 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      197 . 2 2 22 22 GLN N    N 15 117.635 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      198 . 2 2 22 22 GLN NE2  N 15 112.084 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      199 . 2 2 23 23 LYS H    H  1   7.889 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      200 . 2 2 23 23 LYS HA   H  1   4.145 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      201 . 2 2 23 23 LYS HB2  H  1   2.003 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      202 . 2 2 23 23 LYS HB3  H  1   2.003 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      203 . 2 2 23 23 LYS HG2  H  1   1.458 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      204 . 2 2 23 23 LYS HG3  H  1   1.547 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      205 . 2 2 23 23 LYS HD2  H  1   1.657 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      206 . 2 2 23 23 LYS HD3  H  1   1.728 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      207 . 2 2 23 23 LYS HE2  H  1   2.935 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      208 . 2 2 23 23 LYS HE3  H  1   2.935 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      209 . 2 2 23 23 LYS N    N 15 122.133 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      210 . 2 2 24 24 VAL H    H  1   8.472 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      211 . 2 2 24 24 VAL HA   H  1   3.473 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      212 . 2 2 24 24 VAL HB   H  1   2.056 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      213 . 2 2 24 24 VAL HG11 H  1   0.885 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      214 . 2 2 24 24 VAL HG12 H  1   0.885 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      215 . 2 2 24 24 VAL HG13 H  1   0.885 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      216 . 2 2 24 24 VAL HG21 H  1   1.020 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      217 . 2 2 24 24 VAL HG22 H  1   1.020 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      218 . 2 2 24 24 VAL HG23 H  1   1.020 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      219 . 2 2 24 24 VAL N    N 15 118.222 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      220 . 2 2 25 25 GLN H    H  1   7.684 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      221 . 2 2 25 25 GLN HA   H  1   3.942 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      222 . 2 2 25 25 GLN HB2  H  1   2.136 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      223 . 2 2 25 25 GLN HB3  H  1   2.136 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      224 . 2 2 25 25 GLN HG2  H  1   2.422 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      225 . 2 2 25 25 GLN HG3  H  1   2.460 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      226 . 2 2 25 25 GLN HE21 H  1   7.362 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      227 . 2 2 25 25 GLN HE22 H  1   6.783 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      228 . 2 2 25 25 GLN N    N 15 116.829 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      229 . 2 2 25 25 GLN NE2  N 15 110.951 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      230 . 2 2 26 26 ALA H    H  1   7.802 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      231 . 2 2 26 26 ALA HA   H  1   4.198 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      232 . 2 2 26 26 ALA HB1  H  1   1.553 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      233 . 2 2 26 26 ALA HB2  H  1   1.553 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      234 . 2 2 26 26 ALA HB3  H  1   1.553 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      235 . 2 2 26 26 ALA N    N 15 121.018 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      236 . 2 2 27 27 LEU H    H  1   8.166 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      237 . 2 2 27 27 LEU HA   H  1   4.168 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      238 . 2 2 27 27 LEU HB2  H  1   1.418 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
      239 . 2 2 27 27 LEU HB3  H  1   1.964 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      240 . 2 2 27 27 LEU HG   H  1   1.444 0.01 . 4 . . . . . . . . 6301 2 
      241 . 2 2 27 27 LEU HD11 H  1   0.905 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      242 . 2 2 27 27 LEU HD12 H  1   0.905 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      243 . 2 2 27 27 LEU HD13 H  1   0.905 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      244 . 2 2 27 27 LEU HD21 H  1   1.008 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      245 . 2 2 27 27 LEU HD22 H  1   1.008 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      246 . 2 2 27 27 LEU HD23 H  1   1.008 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      247 . 2 2 27 27 LEU N    N 15 118.206 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      248 . 2 2 28 28 ARG H    H  1   8.144 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      249 . 2 2 28 28 ARG HA   H  1   4.126 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
      250 . 2 2 28 28 ARG HB2  H  1   1.778 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      251 . 2 2 28 28 ARG HB3  H  1   1.855 0.01 . 2 . . . . . . . . 6301 2 
      252 . 2 2 28 28 ARG HG2  H  1   1.605 0.01 . 1 . . . . . . . . 6301 2 
