DU=C:/Bruker/XWIN-NMR, USER=cui, NAME=cq_00007, EXPNO=3, PROCNO=1
F1=222.378ppm, F2=2.378ppm, MI=1.00cm, MAXI=36.00cm, PC=1.500
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     18218.2    17876.994     177.6817         2.70
     2     18284.6    17851.617     177.4294         8.20
     3     18444.1    17790.629     176.8233         2.08
     4     18473.7    17779.291     176.7106         6.60
     5     23294.0    15935.908     158.3890         5.21
     6     24010.5    15661.882     155.6654         8.04
     7     24034.2    15652.821     155.5753         5.97
     8     24938.0    15307.169     152.1398         5.55
     9     24969.1    15295.305     152.0219         2.76
    10     27359.8    14381.012     142.9347         4.88
    11     27442.3    14349.479     142.6212         6.68
    12     33046.8    12206.164     121.3186         3.76
    13     41447.3     8993.598      89.3885         6.08
    14     41499.5     8973.635      89.1901         9.09
    15     41981.4     8789.356      87.3585         1.54
    16     41994.5     8784.351      87.3087         1.85
    17     42016.9     8775.792      87.2237         1.74
    18     42115.2     8738.179      86.8498         2.30
    19     42139.0     8729.090      86.7595         2.57
    20     42499.7     8591.139      85.3884         1.10
    21     44010.6     8013.314      79.6453         1.28
    22     44143.7     7962.436      79.1396         1.19
    23     44384.9     7870.172      78.2226         1.22
    24     44564.0     7801.710      77.5422         4.25
    25     44649.3     7769.061      77.2177         3.82
    26     44657.9     7765.788      77.1851         3.69
    27     44708.0     7746.644      76.9949         5.40
    28     44717.0     7743.182      76.9604         4.74
    29     44764.4     7725.078      76.7805         9.52
    30     44846.8     7693.563      76.4673         4.19
    31     44858.3     7689.167      76.4236         8.22
    32     44869.8     7684.747      76.3796         5.46
    33     45350.1     7501.082      74.5542         4.24
    34     45366.4     7494.845      74.4922         3.65
    35     45672.7     7377.708      73.3280         2.20
    36     45686.2     7372.527      73.2765         1.86
    37     46949.6     6889.380      68.4744         3.83
    38     46963.3     6884.131      68.4222         3.88
    39     47424.6     6707.743      66.6691         2.47
    40     47436.5     6703.184      66.6238         2.86
    41     53114.2     4531.866      45.0428         4.93
    42     53126.1     4527.323      44.9976        11.76
    43     53150.5     4517.985      44.9048         1.18
    44     54144.7     4137.776      41.1259         2.81
    45     54168.4     4128.725      41.0359         6.14
    46     54189.5     4120.661      40.9558         6.01
    47     54241.2     4100.893      40.7593         1.76
    48     54670.8     3936.597      39.1263         1.74
    49     54888.9     3853.187      38.2973         1.72
    50     54924.5     3839.585      38.1621         9.87
    51     54945.6     3831.493      38.0817         9.25
    52     58176.9     2595.771      25.7997        12.50
    53     58627.5     2423.439      24.0869         1.45
    54     58650.8     2414.540      23.9984         3.96
    55     58778.6     2365.679      23.5128         8.93
    56     58998.0     2281.780      22.6789         1.36
    57     59454.9     2107.017      20.9419         3.81
    58     59497.1     2090.915      20.7819         9.63
    59     59676.1     2022.429      20.1012         1.78
