BMRB Entry 1590
Chem Shift validation: AVS_full
BMRB Entry DOI: doi:10.13018/BMR1590
NMR-STAR file interactive viewer.
NMR-STAR v3 text file.
NMR-STAR v2.1 text file (deprecated)
XML gzip file.
RDF gzip file.
All files associated with the entry
Title: A protein structural change in aglycosylated IgG3 correlates with loss of huFcgammaR1 and huFcgammaR111 binding and/or activation
Deposition date: 1995-07-31 Original release date: 1999-06-14
Authors: Lund, John; Tanaka, Toshiyuki; Takahashi, Noriko; Sarmay, Gabriella; Arata, Yoji; Jefferis, Royston
Citation: Lund, John; Tanaka, Toshiyuki; Takahashi, Noriko; Sarmay, Gabriella; Arata, Yoji; Jefferis, Royston. "A protein structural change in aglycosylated IgG3 correlates with loss of huFcgammaR1 and huFcgammaR111 binding and/or activation" Mol. Immunol. 27, 1145-1153 (1990).
Assembly members:
anti-NIP IgG3 immunoglobulin, polymer, 433 residues, Formula weight is not available
Natural source: Common Name: not available Taxonomy ID: not available Superkingdom: not available Kingdom: not available Genus/species: not available not available
Experimental source: Production method: not available
Entity Sequences (FASTA):
anti-NIP IgG3 immunoglobulin: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXHXXXXXXXXXXXX
XXXXHXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXHXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXH
- assigned_chemical_shifts
| Data type | Count |
| 1H chemical shifts | 2 |
Additional metadata:
Assembly:
| Entity Assembly ID | Entity Name | Entity ID |
|---|---|---|
| 1 | anti-NIP IgG3 immunoglobulin | 1 |
Entities:
Entity 1, anti-NIP IgG3 immunoglobulin 433 residues - Formula weight is not available
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 27 | X | X | X | X | X | X | X | HIS | X | X | ||||
| 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 29 | X | X | X | X | HIS | X | X | X | X | X | ||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HIS | ||||
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 43 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | HIS |
Samples:
sample_one:
sample_condition_set_one: pH: 7.3 na; temperature: 303 K
Experiments:
| Name | Sample | Sample state | Sample conditions |
|---|
Software:
No software information available
NMR spectrometers:
- unknown unknown 0 MHz